GA 3 Station
Water Quality dataset from GA 3 Station in the Republic of Korea.
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Station | Text | ||
Year | Decimal | ||
Month | Decimal | ||
Temperature(กษ) | Decimal | ||
BOD(งท/L) | Decimal | ||
SS(งท/L) | Decimal |
Metadatos de la distribución
Información básica | |
Formato | CSV |
---|---|
Tipo de medio | text/csv |
Fecha de creación | 16-12-2024 |
Fecha de última modificación | 16-12-2024 |
Size not available | |
Disponibilidad de la distribución | |
Estado de la distribución | |
Codificación |